<표>한국물DR
2008-07-16 08:03:48 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 15일 기준]  [2008년 07월 16일 기준]국내주가  
20.47 -0.36 -1.73 20,685 G마켓 직상장
1.13 -0.02 -1.74 4,567 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,196 하나로텔레콤 31.36 0.00 0 7,000
55.08 -1.26 -2.24 55,658 국민은행 -3.20 0.00 0 57,500
14.69 -0.33 -2.20 29,688 한국전력 -1.37 0.00 0 30,100
20.26 -0.61 -2.92 40,945 KT -1.57 0.00 0 41,600
15.31 -0.61 -3.83 30,942 LG디스플레이 -0.19 0.00 0 31,000
0.93 0.00 0.00 470 미래산업 17.47 0.00 0 400
123.85 -3.57 -2.80 500,602 포스코 -0.87 0.00 0 505,000
0.61 0.03 5.17 1,233 픽셀플러스 직상장
83.26 -3.68 -4.23 42,067 신한지주(그룹) -1.37 0.00 0 42,650
20.57 -0.52 -2.47 187,074 SK텔레콤 0.31 0.00 0 186,500
43.48 -2.52 -5.48 14,499 우리금융지주 -0.35 0.00 0 14,550
16.80 0.00 0.00 16,976 와이더댄 직상장
2.63 -0.23 -8.04 8,850 웹젠 -9.60 0.00 0 9,790
 GDR [2008년 07월 15일 기준]  [2008년 07월 16일 기준]국내주가  
73.70 1.20 1.66 37,237 대우조선해양 -1.10 0.00 0 37,650
6.48 0.00 0.00 13,096 대신증권(우) 59.13 0.00 0 8,230
34.05 -1.03 -2.94 68,815 현대차 2.10 0.00 0 67,400
11.38 -0.67 -5.56 22,999 현대차(우) -1.71 0.00 0 23,400
27.10 0.00 0.00 27,385 하이닉스 23.63 0.00 0 22,150
23.05 0.00 0.00 23,292 하이닉스(GDS) 5.16 0.00 0 22,150
13.90 -0.40 -2.80 14,046 기업은행 0.69 0.00 0 13,950
8.20 0.00 0.00 16,572 금호타이어 119.21 0.00 0 7,560
42.45 0.45 1.07 85,791 KT&G 0.81 0.00 0 85,100
23.90 -1.20 -4.78 48,302 LG전자(우) 0.63 0.00 0 48,000
14.48 -0.17 -1.16 292,641 롯데쇼핑 -0.29 0.00 0 293,500
5.50 0.00 0.00 5,558 맥쿼리한국인프라 -1.98 0.00 0 5,670
20.00 0.00 0.00 80,840 삼성SDI 3.64 0.00 0 78,000
86.76 0.00 0.00 43,838 신한지주 2.79 0.00 0 42,650
185.25 -4.75 -2.50 374,390 삼성전자(우) -1.22 0.00 0 379,000
270.00 -12.00 -4.26 545,670 삼성전자 -1.33 0.00 0 553,000
2.63 -0.16 -5.73 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 62,651 하나투어 115.67 0.00 0 29,050
※ 환산가 (07/15 15:00 기준 1008.30 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
 
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스