<표>한국물DR
2008-07-15 08:12:35 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 14일 기준]  [2008년 07월 15일 기준]국내주가  
20.83 0.30 1.46 20,926 G마켓 직상장
1.15 -0.05 -4.17 4,621 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,142 하나로텔레콤 27.15 0.00 0 7,190
56.34 -0.52 -0.91 56,599 국민은행 -2.42 0.00 0 58,000
15.02 -0.54 -3.47 30,178 한국전력 -2.49 0.00 0 30,950
20.87 -0.84 -3.87 41,932 KT -1.45 0.00 0 42,550
15.92 -0.28 -1.73 31,986 LG디스플레이 -1.88 0.00 0 32,600
0.93 0.00 0.00 467 미래산업 13.94 0.00 0 410
127.42 1.77 1.41 512,025 포스코 -1.34 0.00 0 519,000
0.58 -0.14 -19.44 1,165 픽셀플러스 직상장
86.94 -2.49 -2.78 43,670 신한지주(그룹) -2.96 0.00 0 45,000
21.09 -0.38 -1.77 190,683 SK텔레콤 -0.17 0.00 0 191,000
46.00 -0.44 -0.95 15,250 우리금융지주 -1.30 0.00 0 15,450
16.80 0.00 0.00 16,877 와이더댄 직상장
2.86 -0.07 -2.39 9,568 웹젠 -7.11 0.00 0 10,300
 GDR [2008년 07월 14일 기준]  [2008년 07월 15일 기준]국내주가  
73.24 0.74 1.01 36,786 대우조선해양 -5.43 0.00 0 38,900
6.48 0.00 0.00 13,020 대신증권(우) 55.92 0.00 0 8,350
35.08 -2.20 -5.90 70,483 현대차 0.12 0.00 0 70,400
12.05 -0.32 -2.59 24,211 현대차(우) -1.18 0.00 0 24,500
27.10 0.00 0.00 27,225 하이닉스 17.35 0.00 0 23,200
23.05 -0.68 -2.87 23,156 하이닉스(GDS) -0.19 0.00 0 23,200
14.30 0.00 0.00 14,366 기업은행 -0.58 0.00 0 14,450
8.20 0.00 0.00 16,475 금호타이어 113.41 0.00 0 7,720
42.00 -0.05 -0.12 84,386 KT&G -0.13 0.00 0 84,500
25.10 0.30 1.21 50,431 LG전자(우) 0.86 0.00 0 50,000
14.65 -0.30 -2.01 294,348 롯데쇼핑 -0.89 0.00 0 297,000
5.50 0.16 3.00 5,525 맥쿼리한국인프라 -2.89 0.00 0 5,690
20.00 0.00 0.00 80,368 삼성SDI -0.29 0.00 0 80,600
86.76 0.00 0.00 43,582 신한지주 -3.15 0.00 0 45,000
190.00 0.50 0.26 381,748 삼성전자(우) -0.84 0.00 0 385,000
282.00 3.25 1.17 566,594 삼성전자 -0.07 0.00 0 567,000
2.76 -0.07 -2.51 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 62,285 하나투어 101.90 0.00 0 30,850
※ 환산가 (07/14 15:00 기준 1004.60 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스