<표>한국물DR
2008-07-11 08:06:14 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
ADR [2008년 07월 10일 기준]  [2008년 07월 10일 기준]국내주가  
21.01 0.37 1.79 21,084 G마켓 직상장
1.19 -0.01 -0.83 4,777 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,132 하나로텔레콤 25.27 0.00 0 7,290
57.11 2.11 3.84 57,310 국민은행 -0.85 0.00 0 57,800
15.43 0.27 1.78 30,968 한국전력 -0.10 0.00 0 31,000
22.49 -0.54 -2.34 45,137 KT -1.23 0.00 0 45,700
16.54 -0.18 -1.08 33,196 LG디스플레이 0.90 0.00 0 32,900
0.93 0.00 0.00 467 미래산업 12.44 0.00 0 415
124.49 2.69 2.21 499,703 포스코 -0.06 0.00 0 500,000
0.57 -0.27 -32.14 1,144 픽셀플러스 직상장
87.68 0.31 0.35 43,993 신한지주(그룹) -0.01 0.00 0 44,000
22.20 0.28 1.28 200,499 SK텔레콤 2.82 0.00 0 195,000
45.67 0.42 0.93 15,124 우리금융지주 -0.50 0.00 0 15,200
16.80 0.00 0.00 16,859 와이더댄 직상장
2.87 -0.11 -3.69 9,591 웹젠 -7.34 0.00 0 10,350
 GDR [2008년 07월 10일 기준]  [2008년 07월 10일 기준]국내주가  
72.50 2.10 2.98 36,377 대우조선해양 -3.00 0.00 0 37,500
6.48 0.00 0.00 13,005 대신증권(우) 59.57 0.00 0 8,150
34.20 -0.58 -1.67 68,639 현대차 1.24 0.00 0 67,800
12.05 0.05 0.42 24,184 현대차(우) 0.77 0.00 0 24,000
27.10 0.00 0.00 27,195 하이닉스 19.80 0.00 0 22,700
22.58 -0.20 -0.88 22,659 하이닉스(GDS) -0.18 0.00 0 22,700
14.30 0.30 2.14 14,350 기업은행 -0.35 0.00 0 14,400
8.20 0.00 0.00 16,457 금호타이어 117.40 0.00 0 7,570
42.05 -1.40 -3.22 84,394 KT&G -2.43 0.00 0 86,500
23.85 -0.65 -2.65 47,867 LG전자(우) 1.09 0.00 0 47,350
14.95 -0.49 -3.17 300,046 롯데쇼핑 0.86 0.00 0 297,500
5.34 -0.01 -0.19 5,359 맥쿼리한국인프라 -5.99 0.00 0 5,700
18.38 -1.62 -8.10 73,777 삼성SDI -5.05 0.00 0 77,700
86.76 0.00 0.00 43,534 신한지주 -1.06 0.00 0 44,000
191.50 -7.50 -3.77 384,340 삼성전자(우) -1.20 0.00 0 389,000
275.50 -10.50 -3.67 552,928 삼성전자 -1.26 0.00 0 560,000
2.69 0.09 3.23 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 62,217 하나투어 99.09 0.00 0 31,250
※ 환산가 (07/10 15:00 기준 1003.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스