<표>한국물DR
2008-07-10 08:10:00 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
ADR [2008년 07월 09일 기준]  [2008년 07월 09일 기준]국내주가  
20.64 -0.30 -1.43 20,774 G마켓 직상장
1.20 0.04 3.45 4,831 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,159 하나로텔레콤 24.61 0.00 0 7,350
55.00 -0.16 -0.29 55,358 국민은행 -1.32 0.00 0 56,100
15.16 0.34 2.29 30,517 한국전력 -0.11 0.00 0 30,550
23.03 0.12 0.52 46,359 KT -0.84 0.00 0 46,750
16.72 -0.82 -4.68 33,657 LG디스플레이 -2.02 0.00 0 34,350
0.93 0.00 0.00 468 미래산업 14.15 0.00 0 410
121.80 1.91 1.59 490,367 포스코 1.00 0.00 0 485,500
0.84 0.00 0.00 1,691 픽셀플러스 직상장
87.37 -1.08 -1.22 43,969 신한지주(그룹) -0.52 0.00 0 44,200
21.92 0.18 0.83 198,562 SK텔레콤 2.09 0.00 0 194,500
45.25 -1.99 -4.21 15,030 우리금융지주 -1.45 0.00 0 15,250
16.80 0.00 0.00 16,909 와이더댄 직상장
2.98 -0.19 -5.99 9,988 웹젠 -3.03 0.00 0 10,300
 GDR [2008년 07월 09일 기준]  [2008년 07월 09일 기준]국내주가  
70.40 0.90 1.29 35,429 대우조선해양 -2.13 0.00 0 36,200
6.48 0.00 0.00 13,044 대신증권(우) 64.08 0.00 0 7,950
34.78 1.13 3.36 70,012 현대차 1.61 0.00 0 68,900
12.00 -0.35 -2.83 24,156 현대차(우) -2.40 0.00 0 24,750
27.10 0.00 0.00 27,276 하이닉스 20.96 0.00 0 22,550
22.78 -1.22 -5.08 22,928 하이닉스(GDS) 1.68 0.00 0 22,550
14.00 -0.05 -0.36 14,091 기업은행 -0.06 0.00 0 14,100
8.20 0.00 0.00 16,507 금호타이어 106.33 0.00 0 8,000
43.45 -0.55 -1.25 87,465 KT&G -0.04 0.00 0 87,500
24.50 0.29 1.20 49,318 LG전자(우) -0.16 0.00 0 49,400
15.44 0.29 1.91 310,807 롯데쇼핑 1.24 0.00 0 307,000
5.35 0.15 2.88 5,385 맥쿼리한국인프라 -5.53 0.00 0 5,700
20.00 1.00 5.26 80,520 삼성SDI 0.27 0.00 0 80,300
86.76 19.26 28.54 43,664 신한지주 -1.21 0.00 0 44,200
199.00 -2.00 -1.00 400,587 삼성전자(우) -1.70 0.00 0 407,500
286.00 0.00 0.00 575,718 삼성전자 0.12 0.00 0 575,000
2.56 0.13 5.00 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 62,403 하나투어 112.98 0.00 0 29,300
※ 환산가 (07/09 15:00 기준 1004.90 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스