<표>한국물DR
2008-07-09 08:28:35 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 08일 기준]  [2008년 07월 08일 기준]국내주가  
20.94 0.70 3.46 21,625 G마켓 직상장
1.16 -0.09 -7.20 4,792 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,398 하나로텔레콤 25.30 0.00 0 7,500
55.16 -1.93 -3.38 56,964 국민은행 3.57 0.00 0 55,000
14.82 0.20 1.37 30,609 한국전력 1.02 0.00 0 30,300
22.91 0.30 1.33 47,318 KT 1.00 0.00 0 46,850
17.54 -0.63 -3.47 36,227 LG디스플레이 -1.15 0.00 0 36,650
0.93 0.00 0.00 480 미래산업 17.12 0.00 0 410
119.89 1.95 1.65 495,242 포스코 1.69 0.00 0 487,000
0.84 -0.01 -1.18 1,735 픽셀플러스 직상장
88.45 0.93 1.06 45,671 신한지주(그룹) 3.10 0.00 0 44,300
21.74 0.37 1.73 202,058 SK텔레콤 3.62 0.00 0 195,000
47.24 1.02 2.21 16,099 우리금융지주 2.54 0.00 0 15,700
16.80 0.00 0.00 17,349 와이더댄 직상장
3.17 0.27 9.31 10,901 웹젠 2.36 0.00 0 10,650
 GDR [2008년 07월 08일 기준]  [2008년 07월 08일 기준]국내주가  
69.50 -1.50 -2.11 35,886 대우조선해양 -0.59 0.00 0 36,100
6.48 0.00 0.00 13,384 대신증권(우) 66.05 0.00 0 8,060
33.65 -0.35 -1.03 69,501 현대차 0.73 0.00 0 69,000
12.35 -0.20 -1.59 25,508 현대차(우) 4.11 0.00 0 24,500
27.10 0.00 0.00 27,986 하이닉스 23.56 0.00 0 22,650
24.00 1.50 6.67 24,785 하이닉스(GDS) 9.43 0.00 0 22,650
14.05 -1.20 -7.87 14,509 기업은행 -0.28 0.00 0 14,550
8.20 0.00 0.00 16,936 금호타이어 106.04 0.00 0 8,220
44.00 1.10 2.56 90,878 KT&G 1.88 0.00 0 89,200
24.21 0.01 0.04 50,003 LG전자(우) 0.41 0.00 0 49,800
15.15 0.02 0.13 312,908 롯데쇼핑 0.94 0.00 0 310,000
5.20 -0.40 -7.14 5,370 맥쿼리한국인프라 -5.79 0.00 0 5,700
19.00 0.00 0.00 78,485 삼성SDI -1.65 0.00 0 79,800
89.76 0.00 0.00 46,348 신한지주 4.62 0.00 0 44,300
201.00 -2.50 -1.23 415,145 삼성전자(우) -0.68 0.00 0 418,000
286.00 -11.50 -3.87 590,704 삼성전자 -0.39 0.00 0 593,000
2.47 -0.05 -2.06 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,027 하나투어 115.58 0.00 0 29,700
※ 환산가 (07/08 15:00 기준 1033.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 -- @
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스