<표>한국물DR
2008-07-08 08:08:53 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 07일 기준]  [2008년 07월 08일 기준]국내주가  
20.24 0.26 1.30 21,108 G마켓 직상장
1.25 -0.02 -1.57 5,214 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,490 하나로텔레콤 23.73 0.00 0 7,670
57.09 -1.36 -2.33 59,539 국민은행 -1.10 0.00 0 60,200
14.62 -0.13 -0.88 30,494 한국전력 -1.15 0.00 0 30,850
22.61 1.21 5.65 47,160 KT 0.13 0.00 0 47,100
18.17 -0.15 -0.82 37,899 LG디스플레이 1.06 0.00 0 37,500
0.93 0.00 0.00 485 미래산업 12.78 0.00 0 430
117.94 1.71 1.47 491,999 포스코 0.10 0.00 0 491,500
0.85 -0.18 -17.48 1,773 픽셀플러스 직상장
87.52 -0.54 -0.61 45,637 신한지주(그룹) -1.00 0.00 0 46,100
21.37 0.55 2.64 200,581 SK텔레콤 2.60 0.00 0 195,500
46.22 -0.51 -1.09 15,907 우리금융지주 -2.71 0.00 0 16,350
16.80 0.00 0.00 17,521 와이더댄 직상장
2.90 0.06 2.11 10,071 웹젠 -9.27 0.00 0 11,100
 GDR [2008년 07월 07일 기준]  [2008년 07월 08일 기준]국내주가  
71.00 -3.00 -4.05 37,023 대우조선해양 -0.21 0.00 0 37,100
6.48 0.00 0.00 13,516 대신증권(우) 57.16 0.00 0 8,600
34.00 -0.50 -1.45 70,917 현대차 -0.26 0.00 0 71,100
12.55 -0.75 -5.64 26,177 현대차(우) 1.26 0.00 0 25,850
27.10 0.00 0.00 28,263 하이닉스 22.61 0.00 0 23,050
22.50 -0.55 -2.39 23,465 하이닉스(GDS) 1.80 0.00 0 23,050
15.25 0.00 0.00 15,904 기업은행 6.38 0.00 0 14,950
8.20 0.00 0.00 17,104 금호타이어 101.93 0.00 0 8,470
42.90 1.40 3.37 89,481 KT&G -0.13 0.00 0 89,600
24.20 0.70 2.98 50,476 LG전자(우) 1.16 0.00 0 49,900
15.13 0.26 1.75 315,582 롯데쇼핑 -1.38 0.00 0 320,000
5.60 0.00 0.00 5,840 맥쿼리한국인프라 -0.17 0.00 0 5,850
19.00 0.00 0.00 79,260 삼성SDI -0.55 0.00 0 79,700
89.76 0.00 0.00 46,805 신한지주 1.53 0.00 0 46,100
203.50 4.50 2.26 424,460 삼성전자(우) -0.13 0.00 0 425,000
297.50 0.75 0.25 620,526 삼성전자 1.06 0.00 0 614,000
2.42 0.09 3.86 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,660 하나투어 105.92 0.00 0 31,400
※ 환산가 (07/07 15:00 기준 1042.80 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스