<표>한국물DR
2008-07-04 08:24:20 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 03일 기준]  [2008년 07월 04일 기준]국내주가  
19.98 0.07 0.35 20,879 G마켓 직상장
1.27 0.04 3.25 5,309 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,510 하나로텔레콤 20.07 0.00 0 7,920
58.45 0.42 0.72 61,080 국민은행 -0.68 0.00 0 61,500
14.75 0.02 0.14 30,828 한국전력 0.74 0.00 0 30,600
21.40 0.15 0.71 44,726 KT 0.06 0.00 0 44,700
18.32 0.37 2.06 38,289 LG디스플레이 1.83 0.00 0 37,600
0.93 0.00 0.00 486 미래산업 14.34 0.00 0 425
116.23 -1.37 -1.16 485,841 포스코 -0.85 0.00 0 490,000
1.03 0.01 0.98 2,153 픽셀플러스 직상장
88.06 -0.23 -0.26 46,011 신한지주(그룹) -1.47 0.00 0 46,700
20.82 -0.03 -0.14 195,812 SK텔레콤 3.06 0.00 0 190,000
46.73 -0.61 -1.29 16,115 우리금융지주 -1.74 0.00 0 16,400
16.80 0.00 0.00 17,556 와이더댄 직상장
2.84 -0.02 -0.70 9,883 웹젠 -4.97 0.00 0 10,400
 GDR [2008년 07월 03일 기준]  [2008년 07월 04일 기준]국내주가  
70.00 -3.80 -5.15 36,575 대우조선해양 -0.07 0.00 0 36,600
6.48 0.00 0.00 13,543 대신증권(우) 52.17 0.00 0 8,900
34.55 -1.23 -3.44 72,210 현대차 2.86 0.00 0 70,200
12.55 -0.01 -0.08 26,230 현대차(우) -1.02 0.00 0 26,500
27.10 0.00 0.00 28,320 하이닉스 13.05 0.00 0 25,050
24.05 0.80 3.44 25,132 하이닉스(GDS) 0.33 0.00 0 25,050
15.25 0.00 0.00 15,936 기업은행 4.16 0.00 0 15,300
8.20 0.00 0.00 17,138 금호타이어 101.62 0.00 0 8,500
41.80 -0.51 -1.21 87,362 KT&G -1.84 0.00 0 89,000
24.00 -0.17 -0.70 50,160 LG전자(우) 0.32 0.00 0 50,000
15.20 0.39 2.63 317,680 롯데쇼핑 0.21 0.00 0 317,000
5.50 -0.20 -3.51 5,748 맥쿼리한국인프라 -4.05 0.00 0 5,990
18.75 -0.75 -3.85 78,375 삼성SDI -0.92 0.00 0 79,100
89.76 0.00 0.00 46,900 신한지주 0.43 0.00 0 46,700
209.25 -3.25 -1.53 437,332 삼성전자(우) -1.06 0.00 0 442,000
298.50 -5.00 -1.65 623,865 삼성전자 -1.44 0.00 0 633,000
2.44 -0.11 -4.55 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,790 하나투어 97.83 0.00 0 32,750
※ 환산가 (07/03 15:00 기준 1044.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 -- @
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스