<표>한국물DR
2008-07-03 08:19:13 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 02일 기준]  [2008년 07월 02일 기준]국내주가  
19.91 -0.12 -0.60 20,746 G마켓 직상장
1.23 0.08 6.96 5,127 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,482 하나로텔레콤 20.03 0.00 0 7,900
58.03 -0.53 -0.91 60,467 국민은행 -1.84 0.00 0 61,600
14.73 0.18 1.24 30,697 한국전력 -0.49 0.00 0 30,850
21.25 -0.12 -0.56 44,285 KT -1.26 0.00 0 44,850
17.95 -0.22 -1.21 37,408 LG디스플레이 -0.91 0.00 0 37,750
0.93 0.00 0.00 485 미래산업 10.12 0.00 0 440
117.60 -7.03 -5.64 490,157 포스코 -6.28 0.00 0 523,000
1.02 -0.02 -1.92 2,126 픽셀플러스 직상장
88.29 -0.79 -0.89 45,999 신한지주(그룹) -2.03 0.00 0 46,950
20.85 0.03 0.14 195,531 SK텔레콤 2.37 0.00 0 191,000
47.34 -0.58 -1.21 16,278 우리금융지주 -1.94 0.00 0 16,600
16.80 0.00 0.00 17,506 와이더댄 직상장
2.86 -0.14 -4.67 9,924 웹젠 -3.18 0.00 0 10,250
 GDR [2008년 07월 02일 기준]  [2008년 07월 02일 기준]국내주가  
73.80 0.00 0.00 38,450 대우조선해양 2.26 0.00 0 37,600
6.48 0.00 0.00 13,504 대신증권(우) 47.27 0.00 0 9,170
35.78 1.09 3.14 74,566 현대차 1.45 0.00 0 73,500
12.56 -0.39 -3.01 26,175 현대차(우) -2.70 0.00 0 26,900
27.10 0.00 0.00 28,238 하이닉스 18.90 0.00 0 23,750
23.25 -0.30 -1.27 24,226 하이닉스(GDS) 2.01 0.00 0 23,750
15.25 0.25 1.67 15,890 기업은행 0.57 0.00 0 15,800
8.20 0.00 0.00 17,089 금호타이어 93.97 0.00 0 8,810
42.31 -0.65 -1.51 88,174 KT&G -0.03 0.00 0 88,200
24.17 -0.33 -1.35 50,370 LG전자(우) 0.74 0.00 0 50,000
14.81 -0.44 -2.89 308,640 롯데쇼핑 -1.86 0.00 0 314,500
5.70 -0.36 -5.94 5,939 맥쿼리한국인프라 -0.84 0.00 0 5,990
19.50 -0.50 -2.50 81,276 삼성SDI 0.34 0.00 0 81,000
89.76 0.00 0.00 46,765 신한지주 -0.39 0.00 0 46,950
212.50 1.00 0.47 442,850 삼성전자(우) 0.19 0.00 0 442,000
303.50 7.50 2.53 632,494 삼성전자 0.40 0.00 0 630,000
2.56 -0.09 -3.53 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,604 하나투어 93.43 0.00 0 33,400
※ 환산가 (07/02 19:31 기준 1036.60 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
 
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스