<표>한국물DR
2008-07-02 07:57:45 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 07월 01일 기준]  [2008년 07월 01일 기준]국내주가  
20.03 -0.47 -2.29 20,971 G마켓 직상장
1.15 -0.20 -14.81 4,816 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,528 하나로텔레콤 19.39 0.00 0 7,980
58.56 0.05 0.09 61,312 국민은행 -0.63 0.00 0 61,700
14.55 0.02 0.14 30,468 한국전력 -1.08 0.00 0 30,800
21.37 0.05 0.23 44,749 KT -0.78 0.00 0 45,100
18.17 -0.51 -2.73 38,048 LG디스플레이 -1.81 0.00 0 38,750
0.93 0.00 0.00 487 미래산업 5.84 0.00 0 460
124.63 -5.15 -3.97 521,950 포스코 -4.05 0.00 0 544,000
1.04 -0.15 -12.61 2,178 픽셀플러스 직상장
89.08 -0.53 -0.59 46,633 신한지주(그룹) -0.99 0.00 0 47,100
20.82 0.05 0.24 196,187 SK텔레콤 3.26 0.00 0 190,000
47.92 0.12 0.25 16,557 우리금융지주 -0.56 0.00 0 16,650
16.80 0.00 0.00 17,590 와이더댄 직상장
3.00 -0.01 -0.33 10,460 웹젠 -3.15 0.00 0 10,800
 GDR [2008년 07월 01일 기준]  [2008년 07월 01일 기준]국내주가  
73.80 -6.90 -8.55 38,634 대우조선해양 -0.94 0.00 0 39,000
6.48 0.00 0.00 13,569 대신증권(우) 40.18 0.00 0 9,680
34.69 0.89 2.63 72,641 현대차 -1.70 0.00 0 73,900
12.95 0.15 1.17 27,117 현대차(우) -1.93 0.00 0 27,650
27.10 0.00 0.00 28,374 하이닉스 15.58 0.00 0 24,550
23.55 -0.50 -2.08 24,657 하이닉스(GDS) 0.44 0.00 0 24,550
15.00 0.00 0.00 15,705 기업은행 -1.84 0.00 0 16,000
8.20 0.00 0.00 17,171 금호타이어 92.71 0.00 0 8,910
42.96 0.41 0.96 89,958 KT&G -0.05 0.00 0 90,000
24.50 -0.55 -2.20 51,303 LG전자(우) -2.28 0.00 0 52,500
15.25 -0.75 -4.69 319,335 롯데쇼핑 1.54 0.00 0 314,500
6.06 -0.54 -8.18 6,345 맥쿼리한국인프라 4.53 0.00 0 6,070
20.00 0.00 0.00 83,760 삼성SDI 0.31 0.00 0 83,500
89.76 22.26 32.98 46,989 신한지주 -0.23 0.00 0 47,100
211.50 -2.00 -0.94 442,881 삼성전자(우) -2.88 0.00 0 456,000
296.00 1.25 0.42 619,824 삼성전자 -2.54 0.00 0 636,000
2.68 -0.05 -1.89 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,914 하나투어 85.20 0.00 0 35,050
※ 환산가 (07/01 15:00 기준 1046.90 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

 
뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@etomato.com
 
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스