<표>한국물DR
2008-07-01 08:10:45 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 30일 기준]  [2008년 07월 01일 기준]국내주가  
20.50 0.49 2.45 21,443 G마켓 직상장
1.35 0.05 3.85 5,648 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,519 하나로텔레콤 19.13 0.00 0 7,990
58.51 -0.35 -0.59 61,201 국민은행 -0.97 0.00 0 61,800
14.53 -0.17 -1.16 30,397 한국전력 -1.15 0.00 0 30,750
21.32 0.06 0.28 44,601 KT -0.33 0.00 0 44,750
18.68 -0.03 -0.16 39,079 LG디스플레이 -0.31 0.00 0 39,200
0.93 0.00 0.00 486 미래산업 5.74 0.00 0 460
129.78 3.78 3.00 543,000 포스코 -0.18 0.00 0 544,000
1.19 0.01 0.85 2,489 픽셀플러스 직상장
89.61 1.48 1.68 46,866 신한지주(그룹) -0.92 0.00 0 47,300
20.77 0.10 0.48 195,529 SK텔레콤 2.64 0.00 0 190,500
47.80 -0.20 -0.42 16,500 우리금융지주 -0.90 0.00 0 16,650
16.80 0.00 0.00 17,573 와이더댄 직상장
3.01 -0.17 -5.35 10,484 웹젠 -4.69 0.00 0 11,000
 GDR [2008년 06월 30일 기준]  [2008년 07월 01일 기준]국내주가  
80.70 0.00 0.00 42,206 대우조선해양 3.19 0.00 0 40,900
6.48 0.00 0.00 13,556 대신증권(우) 38.61 0.00 0 9,780
33.80 -0.75 -2.17 70,710 현대차 -0.41 0.00 0 71,000
12.80 -0.80 -5.88 26,778 현대차(우) -1.01 0.00 0 27,050
27.10 0.00 0.00 28,347 하이닉스 13.39 0.00 0 25,000
24.05 -1.25 -4.94 25,156 하이닉스(GDS) 0.63 0.00 0 25,000
15.00 -1.20 -7.41 15,690 기업은행 -1.63 0.00 0 15,950
8.20 0.00 0.00 17,154 금호타이어 91.88 0.00 0 8,940
42.55 0.25 0.59 89,015 KT&G -1.09 0.00 0 90,000
25.05 -0.50 -1.96 52,405 LG전자(우) -1.12 0.00 0 53,000
16.00 0.85 5.61 334,720 롯데쇼핑 7.45 0.00 0 311,500
6.60 1.15 21.10 6,904 맥쿼리한국인프라 6.21 0.00 0 6,500
20.00 0.45 2.30 83,680 삼성SDI 0.10 0.00 0 83,600
89.76 22.26 32.98 46,944 신한지주 -0.75 0.00 0 47,300
213.50 -3.25 -1.50 446,642 삼성전자(우) -0.97 0.00 0 451,000
294.75 -8.50 -2.80 616,617 삼성전자 -1.34 0.00 0 625,000
2.75 -0.04 -1.47 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,852 하나투어 86.62 0.00 0 34,750
※ 환산가 (06/30 15:00 기준 1046.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스