<표>한국물DR
2008-06-26 08:14:00 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 25일 기준]  [2008년 06월 25일 기준]국내주가  
21.96 1.32 6.40 22,816 G마켓 직상장
1.34 0.00 0.00 5,569 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,455 하나로텔레콤 14.19 0.00 0 8,280
60.66 1.02 1.71 63,026 국민은행 0.68 0.00 0 62,600
14.76 0.34 2.36 30,671 한국전력 0.56 0.00 0 30,500
22.09 0.69 3.22 45,903 KT 0.89 0.00 0 45,500
19.77 0.42 2.17 41,082 LG디스플레이 1.81 0.00 0 40,350
0.93 0.00 0.00 483 미래산업 -3.37 0.00 0 500
130.16 4.11 3.26 540,945 포스코 1.11 0.00 0 535,000
1.18 -0.04 -3.28 2,452 픽셀플러스 직상장
92.74 0.29 0.31 48,178 신한지주(그룹) 1.00 0.00 0 47,700
21.48 0.54 2.58 200,859 SK텔레콤 4.61 0.00 0 192,000
49.71 -0.54 -1.07 17,044 우리금융지주 -0.03 0.00 0 17,050
16.80 0.00 0.00 17,455 와이더댄 직상장
3.61 -0.01 -0.28 12,490 웹젠 -0.48 0.00 0 12,550
 GDR [2008년 06월 25일 기준]  [2008년 06월 25일 기준]국내주가  
82.50 -2.50 -2.94 42,859 대우조선해양 0.25 0.00 0 42,750
6.48 0.00 0.00 13,465 대신증권(우) 38.82 0.00 0 9,700
37.05 0.15 0.41 76,990 현대차 1.04 0.00 0 76,200
14.26 -0.19 -1.31 29,632 현대차(우) 2.18 0.00 0 29,000
27.10 0.00 0.00 28,157 하이닉스 3.71 0.00 0 27,150
25.81 -0.97 -3.62 26,817 하이닉스(GDS) -1.23 0.00 0 27,150
16.20 0.05 0.31 16,832 기업은행 2.01 0.00 0 16,500
8.20 0.00 0.00 17,040 금호타이어 87.87 0.00 0 9,070
43.00 0.54 1.27 89,354 KT&G -0.72 0.00 0 90,000
26.60 -0.65 -2.39 55,275 LG전자(우) -0.41 0.00 0 55,500
15.25 -0.05 -0.33 316,895 롯데쇼핑 -1.28 0.00 0 321,000
5.90 -0.05 -0.84 6,130 맥쿼리한국인프라 -2.70 0.00 0 6,300
21.50 0.00 0.00 89,354 삼성SDI 2.82 0.00 0 86,900
90.11 0.00 0.00 46,813 신한지주 -1.86 0.00 0 47,700
217.75 2.25 1.04 452,484 삼성전자(우) -0.33 0.00 0 454,000
317.00 4.00 1.28 658,726 삼성전자 0.57 0.00 0 655,000
2.79 0.05 1.82 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,418 하나투어 86.45 0.00 0 34,550
※ 환산가 (06/25 15:00 기준 1037.90 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스