<표>한국물DR
2008-06-25 08:04:48 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 24일 기준]  [2008년 06월 25일 기준]국내주가  
20.64 -1.16 -5.32 21,352 G마켓 직상장
1.34 0.09 7.20 5,545 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,414 하나로텔레콤 13.70 0.00 0 8,280
59.64 1.28 2.19 61,698 국민은행 0.16 0.00 0 61,600
14.42 0.02 0.14 29,835 한국전력 -1.86 0.00 0 30,400
21.40 0.04 0.19 44,277 KT -1.28 0.00 0 44,850
19.35 0.11 0.57 40,035 LG디스플레이 0.72 0.00 0 39,750
0.93 0.00 0.00 481 미래산업 -8.37 0.00 0 525
126.05 -2.03 -1.58 521,595 포스코 -1.40 0.00 0 529,000
1.22 -0.16 -11.59 2,524 픽셀플러스 직상장
92.45 3.83 4.32 47,820 신한지주(그룹) 1.10 0.00 0 47,300
20.94 0.12 0.58 194,962 SK텔레콤 4.26 0.00 0 187,000
50.25 0.54 1.09 17,155 우리금융지주 -0.55 0.00 0 17,250
16.80 0.00 0.00 17,380 와이더댄 직상장
3.62 -0.09 -2.43 12,470 웹젠 -1.42 0.00 0 12,650
 GDR [2008년 06월 24일 기준]  [2008년 06월 25일 기준]국내주가  
85.00 0.00 0.00 43,966 대우조선해양 2.01 0.00 0 43,100
6.48 0.00 0.00 13,407 대신증권(우) 39.66 0.00 0 9,600
36.90 -0.10 -0.27 76,346 현대차 0.06 0.00 0 76,300
14.45 0.04 0.28 29,897 현대차(우) 1.35 0.00 0 29,500
27.10 0.00 0.00 28,035 하이닉스 2.13 0.00 0 27,450
26.78 -0.27 -1.00 27,704 하이닉스(GDS) 0.92 0.00 0 27,450
16.15 -1.85 -10.28 16,707 기업은행 0.04 0.00 0 16,700
8.20 0.00 0.00 16,966 금호타이어 88.51 0.00 0 9,000
42.46 0.03 0.07 87,850 KT&G -1.29 0.00 0 89,000
27.25 -0.05 -0.18 56,380 LG전자(우) 0.68 0.00 0 56,000
15.30 0.26 1.73 316,557 롯데쇼핑 -0.14 0.00 0 317,000
5.95 0.05 0.85 6,155 맥쿼리한국인프라 -2.61 0.00 0 6,320
21.50 0.00 0.00 88,967 삼성SDI 1.91 0.00 0 87,300
90.11 0.00 0.00 46,610 신한지주 -1.46 0.00 0 47,300
215.50 -2.50 -1.15 445,870 삼성전자(우) -2.22 0.00 0 456,000
313.00 -2.00 -0.63 647,597 삼성전자 -1.73 0.00 0 659,000
2.78 0.04 1.46 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,139 하나투어 84.84 0.00 0 34,700
※ 환산가 (06/24 15:00 기준 1034.40 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스