<표>한국물DR
2008-06-24 08:06:01 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 23일 기준]  [2008년 06월 24일 기준]국내주가  
21.80 -0.62 -2.77 22,694 G마켓 직상장
1.25 -0.03 -2.34 5,205 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,473 하나로텔레콤 14.27 0.00 0 8,290
58.36 -0.23 -0.39 60,753 국민은행 -0.73 0.00 0 61,200
14.40 -0.21 -1.44 29,981 한국전력 -1.54 0.00 0 30,450
21.36 0.08 0.38 44,472 KT -1.06 0.00 0 44,950
19.24 0.02 0.10 40,058 LG디스플레이 0.77 0.00 0 39,750
0.93 0.00 0.00 484 미래산업 5.23 0.00 0 460
128.08 -1.65 -1.27 533,325 포스코 -1.05 0.00 0 539,000
1.38 -0.35 -20.23 2,873 픽셀플러스 직상장
88.62 0.40 0.45 46,127 신한지주(그룹) -1.23 0.00 0 46,700
20.82 -0.05 -0.24 195,063 SK텔레콤 4.31 0.00 0 187,000
49.71 -0.84 -1.66 17,077 우리금융지주 -1.86 0.00 0 17,400
16.80 0.00 0.00 17,489 와이더댄 직상장
3.71 0.29 8.48 12,861 웹젠 -2.57 0.00 0 13,200
 GDR [2008년 06월 23일 기준]  [2008년 06월 24일 기준]국내주가  
85.00 3.50 4.29 44,242 대우조선해양 4.10 0.00 0 42,500
6.48 0.00 0.00 13,491 대신증권(우) 40.10 0.00 0 9,630
37.00 -0.70 -1.86 77,034 현대차 0.44 0.00 0 76,700
14.41 -0.44 -2.96 30,002 현대차(우) 1.02 0.00 0 29,700
27.10 0.00 0.00 28,211 하이닉스 0.93 0.00 0 27,950
27.05 -0.05 -0.18 28,159 하이닉스(GDS) 0.75 0.00 0 27,950
18.00 0.00 0.00 18,738 기업은행 12.20 0.00 0 16,700
8.20 0.00 0.00 17,072 금호타이어 90.12 0.00 0 8,980
42.43 -0.32 -0.75 88,339 KT&G -0.63 0.00 0 88,900
27.30 -0.77 -2.74 56,839 LG전자(우) 2.23 0.00 0 55,600
15.04 -0.11 -0.73 313,133 롯데쇼핑 -1.06 0.00 0 316,500
5.90 -0.30 -4.84 6,142 맥쿼리한국인프라 -2.82 0.00 0 6,320
21.50 0.00 0.00 89,526 삼성SDI -0.31 0.00 0 89,800
90.11 0.00 0.00 46,903 신한지주 0.43 0.00 0 46,700
218.00 -2.00 -0.91 453,876 삼성전자(우) -0.47 0.00 0 456,000
315.00 -1.50 -0.47 655,830 삼성전자 -0.33 0.00 0 658,000
2.77 0.01 0.36 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,542 하나투어 62.57 0.00 0 39,700
※ 환산가 (06/23 15:00 기준 1039.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스