<표>한국물 DR
2008-06-20 08:08:38 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 19일 기준]  [2008년 06월 19일 기준]국내주가  
23.36 -0.04 -0.17 24,014 G마켓 직상장
1.30 0.00 0.00 5,346 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,355 하나로텔레콤 12.71 0.00 0 8,300
60.55 -0.29 -0.48 62,245 국민은행 0.72 0.00 0 61,800
15.20 0.35 2.36 31,251 한국전력 0.81 0.00 0 31,000
21.97 -0.03 -0.14 45,170 KT -0.07 0.00 0 45,200
19.32 -0.36 -1.83 39,722 LG디스플레이 -0.70 0.00 0 40,000
0.93 0.00 0.00 478 미래산업 6.23 0.00 0 450
135.80 1.26 0.94 558,410 포스코 1.34 0.00 0 551,000
1.73 0.01 0.58 3,557 픽셀플러스 직상장
92.39 -0.13 -0.14 47,488 신한지주(그룹) 0.40 0.00 0 47,300
21.26 0.10 0.47 196,698 SK텔레콤 4.91 0.00 0 187,500
52.57 -0.98 -1.83 17,834 우리금융지주 -0.65 0.00 0 17,950
16.80 0.00 0.00 17,270 와이더댄 직상장
3.42 0.05 1.48 11,707 웹젠 0.93 0.00 0 11,600
 GDR [2008년 06월 19일 기준]  [2008년 06월 19일 기준]국내주가  
78.52 -1.58 -1.97 40,361 대우조선해양 -4.70 0.00 0 42,350
6.48 0.00 0.00 13,323 대신증권(우) 36.50 0.00 0 9,760
38.75 -0.31 -0.79 79,670 현대차 0.34 0.00 0 79,400
15.18 -0.07 -0.46 31,210 현대차(우) 1.33 0.00 0 30,800
27.10 0.00 0.00 27,859 하이닉스 0.03 0.00 0 27,850
27.30 0.30 1.11 28,064 하이닉스(GDS) 0.77 0.00 0 27,850
18.00 0.00 0.00 18,504 기업은행 10.47 0.00 0 16,750
8.20 0.00 0.00 16,859 금호타이어 84.86 0.00 0 9,120
42.70 -0.90 -2.06 87,791 KT&G 1.14 0.00 0 86,800
28.36 -0.89 -3.04 58,308 LG전자(우) 0.19 0.00 0 58,200
15.90 0.01 0.06 326,904 롯데쇼핑 -0.64 0.00 0 329,000
5.96 -0.09 -1.49 6,127 맥쿼리한국인프라 -2.44 0.00 0 6,280
22.00 0.45 2.09 90,464 삼성SDI 2.92 0.00 0 87,900
89.05 0.00 0.00 45,772 신한지주 -3.23 0.00 0 47,300
223.50 -7.00 -3.04 459,516 삼성전자(우) -0.97 0.00 0 464,000
327.00 -10.50 -3.11 672,312 삼성전자 -0.40 0.00 0 675,000
2.82 -0.04 -1.45 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 63,736 하나투어 42.75 0.00 0 44,650
※ 환산가 (06/19 15:00 기준 1026.90 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스