<표>한국물DR
2008-06-19 07:59:59 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 18일 기준]  [2008년 06월 18일 기준]국내주가  
23.40 0.00 0.00 24,102 G마켓 직상장
1.30 0.00 0.00 5,356 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,373 하나로텔레콤 16.58 0.00 0 8,040
60.84 -0.49 -0.80 62,665 국민은행 -1.31 0.00 0 63,500
14.85 -0.60 -3.88 30,591 한국전력 -2.27 0.00 0 31,300
22.00 -0.06 -0.27 45,320 KT -0.50 0.00 0 45,550
19.68 0.01 0.05 40,541 LG디스플레이 -1.36 0.00 0 41,100
0.93 0.00 0.00 479 미래산업 3.00 0.00 0 465
134.54 0.73 0.55 554,305 포스코 -0.48 0.00 0 557,000
1.72 0.00 0.00 3,543 픽셀플러스 직상장
92.52 -1.50 -1.60 47,648 신한지주(그룹) -1.96 0.00 0 48,600
21.16 -0.29 -1.35 196,153 SK텔레콤 3.51 0.00 0 189,500
53.55 -0.05 -0.09 18,202 우리금융지주 -0.81 0.00 0 18,350
16.80 0.00 0.00 17,304 와이더댄 직상장
3.37 -0.19 -5.34 11,559 웹젠 0.51 0.00 0 11,500
 GDR [2008년 06월 18일 기준]  [2008년 06월 18일 기준]국내주가  
80.10 3.90 5.12 41,252 대우조선해양 -1.55 0.00 0 41,900
6.48 0.00 0.00 13,349 대신증권(우) 35.38 0.00 0 9,860
39.06 -0.42 -1.06 80,464 현대차 -0.91 0.00 0 81,200
15.25 -0.28 -1.80 31,415 현대차(우) -0.59 0.00 0 31,600
27.10 0.00 0.00 27,913 하이닉스 -1.89 0.00 0 28,450
27.00 -1.28 -4.53 27,810 하이닉스(GDS) -2.25 0.00 0 28,450
18.00 0.00 0.00 18,540 기업은행 10.36 0.00 0 16,800
8.20 0.00 0.00 16,892 금호타이어 82.42 0.00 0 9,260
43.60 0.05 0.11 89,816 KT&G -0.20 0.00 0 90,000
29.25 -1.00 -3.31 60,255 LG전자(우) -1.06 0.00 0 60,900
15.89 -0.09 -0.56 327,334 롯데쇼핑 -0.81 0.00 0 330,000
6.05 -0.18 -2.89 6,232 맥쿼리한국인프라 -0.61 0.00 0 6,270
21.55 -0.16 -0.74 88,786 삼성SDI 2.05 0.00 0 87,000
89.05 0.00 0.00 45,861 신한지주 -5.64 0.00 0 48,600
230.50 -2.50 -1.07 474,830 삼성전자(우) -0.97 0.00 0 479,500
337.50 -0.50 -0.15 695,250 삼성전자 -1.24 0.00 0 704,000
2.86 0.08 2.80 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 63,860 하나투어 37.63 0.00 0 46,400
※ 환산가 (06/18 15:00 기준 1029.00 ₩/1$)
제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스