<표>한국물DR
2008-06-18 08:06:48 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 17일 기준]  [2008년 06월 17일 기준]국내주가  
23.40 0.40 1.74 23,985 G마켓 직상장
1.30 -0.03 -2.26 5,330 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,328 하나로텔레콤 16.74 0.00 0 7,990
61.33 0.86 1.42 62,863 국민은행 -0.53 0.00 0 63,200
15.45 0.17 1.11 31,672 한국전력 1.03 0.00 0 31,350
22.06 0.31 1.43 45,223 KT 0.50 0.00 0 45,000
19.67 -0.47 -2.33 40,324 LG디스플레이 -1.17 0.00 0 40,800
0.93 0.00 0.00 477 미래산업 5.92 0.00 0 450
133.81 1.21 0.91 548,621 포스코 -0.79 0.00 0 553,000
1.72 -0.03 -1.71 3,526 픽셀플러스 직상장
94.02 1.42 1.53 48,185 신한지주(그룹) -0.85 0.00 0 48,600
21.45 0.25 1.18 197,876 SK텔레콤 4.15 0.00 0 190,000
53.60 2.10 4.08 18,130 우리금융지주 -1.20 0.00 0 18,350
16.80 0.00 0.00 17,220 와이더댄 직상장
3.56 0.07 2.01 12,151 웹젠 -2.01 0.00 0 12,400
 GDR [2008년 06월 17일 기준]  [2008년 06월 17일 기준]국내주가  
76.20 1.40 1.87 39,052 대우조선해양 -2.49 0.00 0 40,050
6.48 0.00 0.00 13,284 대신증권(우) 34.05 0.00 0 9,910
39.48 0.08 0.20 80,934 현대차 -0.33 0.00 0 81,200
15.53 0.27 1.77 31,836 현대차(우) -0.04 0.00 0 31,850
27.10 0.00 0.00 27,778 하이닉스 -3.88 0.00 0 28,900
28.28 -0.16 -0.56 28,987 하이닉스(GDS) 0.30 0.00 0 28,900
18.00 0.00 0.00 18,450 기업은행 9.82 0.00 0 16,800
8.20 0.00 0.00 16,810 금호타이어 85.34 0.00 0 9,070
43.55 -0.42 -0.96 89,278 KT&G -0.25 0.00 0 89,500
30.25 -0.38 -1.24 62,012 LG전자(우) 0.02 0.00 0 62,000
15.98 0.02 0.13 327,590 롯데쇼핑 0.95 0.00 0 324,500
6.23 0.10 1.63 6,386 맥쿼리한국인프라 0.09 0.00 0 6,380
21.71 0.84 4.02 89,011 삼성SDI 0.81 0.00 0 88,300
89.05 0.00 0.00 45,638 신한지주 -6.09 0.00 0 48,600
233.00 4.75 2.08 477,650 삼성전자(우) 0.56 0.00 0 475,000
338.00 6.50 1.96 692,900 삼성전자 0.71 0.00 0 688,000
2.69 0.05 1.89 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 63,550 하나투어 39.36 0.00 0 45,600
※ 환산가 (06/17 15:00 기준 1024.00 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스