<표> 한국물DR
2008-06-17 08:02:48 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
ADR [2008년 06월 16일 기준]  [2008년 06월 16일 기준]국내주가  
23.00 -0.18 -0.78 23,920 G마켓 직상장
1.33 -0.01 -0.75 5,533 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,464 하나로텔레콤 18.75 0.00 0 7,970
60.47 0.08 0.13 62,889 국민은행 -0.49 0.00 0 63,200
15.28 0.29 1.93 31,782 한국전력 1.54 0.00 0 31,300
21.75 0.44 2.06 45,240 KT 0.53 0.00 0 45,000
20.14 -0.15 -0.74 41,891 LG디스플레이 0.46 0.00 0 41,700
0.93 0.00 0.00 484 미래산업 8.67 0.00 0 445
132.60 0.04 0.03 551,616 포스코 0.11 0.00 0 551,000
1.75 -0.05 -2.78 3,640 픽셀플러스 직상장
92.60 2.26 2.50 48,152 신한지주(그룹) -0.10 0.00 0 48,200
21.20 -0.08 -0.38 198,432 SK텔레콤 5.27 0.00 0 188,500
51.50 0.50 0.98 17,675 우리금융지주 -1.53 0.00 0 17,950
16.80 0.00 0.00 17,472 와이더댄 직상장
3.49 -0.09 -2.51 12,087 웹젠 -1.33 0.00 0 12,250
 GDR [2008년 06월 16일 기준]  [2008년 06월 16일 기준]국내주가  
74.80 4.00 5.65 38,896 대우조선해양 -3.72 0.00 0 40,400
6.48 0.00 0.00 13,478 대신증권(우) 36.84 0.00 0 9,850
39.40 0.66 1.70 81,952 현대차 1.18 0.00 0 81,000
15.26 0.86 5.97 31,741 현대차(우) -0.50 0.00 0 31,900
27.10 0.00 0.00 28,184 하이닉스 -4.14 0.00 0 29,400
28.44 0.44 1.57 29,578 하이닉스(GDS) 0.60 0.00 0 29,400
18.00 0.00 0.00 18,720 기업은행 13.45 0.00 0 16,500
8.20 0.00 0.00 17,056 금호타이어 87.22 0.00 0 9,110
43.97 1.12 2.61 91,458 KT&G 1.51 0.00 0 90,100
30.63 0.13 0.43 63,710 LG전자(우) 1.61 0.00 0 62,700
15.96 0.06 0.38 331,968 롯데쇼핑 0.60 0.00 0 330,000
6.13 -0.38 -5.84 6,375 맥쿼리한국인프라 -0.39 0.00 0 6,400
20.87 -0.13 -0.62 86,819 삼성SDI -0.55 0.00 0 87,300
89.05 0.00 0.00 46,306 신한지주 -3.93 0.00 0 48,200
228.25 2.25 1.00 474,760 삼성전자(우) -0.47 0.00 0 477,000
331.50 7.50 2.31 689,520 삼성전자 -0.21 0.00 0 691,000
2.69 -0.04 -1.52 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,480 하나투어 41.09 0.00 0 45,700
※ 환산가 (06/16 15:00 기준 1037.80 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스