<표>한국물 DR
2008-06-13 08:10:32 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 12일 기준]  [2008년 06월 12일 기준]국내주가  
22.81 0.00 0.00 23,608 G마켓 직상장
1.34 0.01 0.75 5,548 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,418 하나로텔레콤 20.75 0.00 0 7,800
59.03 0.09 0.15 61,096 국민은행 0.32 0.00 0 60,900
14.76 -0.02 -0.14 30,553 한국전력 0.84 0.00 0 30,300
21.20 -0.28 -1.30 43,884 KT 0.19 0.00 0 43,800
20.09 -0.16 -0.79 41,586 LG디스플레이 -0.03 0.00 0 41,600
0.93 0.00 0.00 481 미래산업 6.95 0.00 0 450
131.66 -3.29 -2.44 545,072 포스코 0.20 0.00 0 544,000
1.76 0.00 0.00 3,643 픽셀플러스 직상장
86.79 -0.23 -0.26 44,914 신한지주(그룹) 0.82 0.00 0 44,550
21.18 0.46 2.22 197,292 SK텔레콤 6.93 0.00 0 184,500
51.20 0.86 1.71 17,487 우리금융지주 -1.48 0.00 0 17,750
16.80 0.00 0.00 17,388 와이더댄 직상장
3.97 -0.09 -2.22 13,683 웹젠 -0.49 0.00 0 13,750
 GDR [2008년 06월 12일 기준]  [2008년 06월 12일 기준]국내주가  
74.10 -5.70 -7.14 38,347 대우조선해양 -3.41 0.00 0 39,700
6.48 0.00 0.00 13,414 대신증권(우) 36.59 0.00 0 9,820
38.50 -0.10 -0.26 79,695 현대차 1.52 0.00 0 78,500
14.75 -0.65 -4.22 30,532 현대차(우) -1.98 0.00 0 31,150
27.10 0.00 0.00 28,048 하이닉스 -3.94 0.00 0 29,200
28.65 -1.50 -4.98 29,653 하이닉스(GDS) 1.55 0.00 0 29,200
18.00 0.00 0.00 18,630 기업은행 15.00 0.00 0 16,200
8.20 0.00 0.00 16,974 금호타이어 87.14 0.00 0 9,070
41.80 -2.20 -5.00 86,526 KT&G -0.20 0.00 0 86,700
30.70 0.70 2.33 63,549 LG전자(우) 2.00 0.00 0 62,300
16.25 0.80 5.18 336,375 롯데쇼핑 1.93 0.00 0 330,000
6.51 -0.04 -0.61 6,738 맥쿼리한국인프라 4.63 0.00 0 6,440
21.00 0.00 0.00 86,940 삼성SDI -0.41 0.00 0 87,300
89.05 0.00 0.00 46,083 신한지주 3.44 0.00 0 44,550
227.50 0.50 0.22 470,925 삼성전자(우) 1.06 0.00 0 466,000
324.00 -1.00 -0.31 670,680 삼성전자 1.16 0.00 0 663,000
3.03 -0.22 -7.28 0 범양어선 0.00 0.00 0 0
12.40 0.00 0.00 64,170 하나투어 40.11 0.00 0 45,800
※ 환산가 (06/12 15:00 기준 1033.50 ₩/1$)
자료제공: 대신증권

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스