<표>한국물DR
2008-06-11 08:06:59 2011-06-15 18:56:52
[뉴스토마토 김선영기자]
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 10일 기준]  [2008년 06월 11일 기준]국내주가  
23.45 -0.69 -2.86 24,060 G마켓 직상장
1.33 0.00 0.00 5,458 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,337 하나로텔레콤 16.71 0.00 0 8,000
59.11 -0.63 -1.05 60,647 국민은행 -0.74 0.00 0 61,100
15.26 -0.04 -0.26 31,314 한국전력 0.04 0.00 0 31,300
21.65 0.00 0.00 44,426 KT -0.39 0.00 0 44,600
20.35 0.02 0.10 41,758 LG디스플레이 -0.69 0.00 0 42,050
0.93 0.00 0.00 477 미래산업 6.02 0.00 0 450
140.15 -0.95 -0.67 575,176 포스코 -1.34 0.00 0 583,000
1.79 -0.01 -0.56 3,673 픽셀플러스 직상장
89.06 -2.69 -2.93 45,688 신한지주(그룹) -1.00 0.00 0 46,150
21.17 0.00 0.00 195,484 SK텔레콤 4.26 0.00 0 187,500
50.90 -0.15 -0.29 17,234 우리금융지주 -2.36 0.00 0 17,650
16.80 0.00 0.00 17,237 와이더댄 직상장
4.40 0.57 14.88 15,033 웹젠 -4.25 0.00 0 15,700
 GDR [2008년 06월 10일 기준]  [2008년 06월 11일 기준]국내주가  
84.40 -2.60 -2.99 43,297 대우조선해양 -0.69 0.00 0 43,600
6.48 0.00 0.00 13,297 대신증권(우) 33.10 0.00 0 9,990
38.25 -0.75 -1.92 78,489 현대차 -0.27 0.00 0 78,700
15.16 -0.27 -1.75 31,108 현대차(우) 0.35 0.00 0 31,000
27.10 0.00 0.00 27,805 하이닉스 -10.88 0.00 0 31,200
30.45 -0.55 -1.77 31,242 하이닉스(GDS) 0.13 0.00 0 31,200
18.00 0.00 0.00 18,468 기업은행 8.64 0.00 0 17,000
8.20 0.00 0.00 16,826 금호타이어 70.83 0.00 0 9,850
42.00 -0.01 -0.02 86,184 KT&G -1.84 0.00 0 87,800
29.50 -0.40 -1.34 60,534 LG전자(우) 0.06 0.00 0 60,500
16.23 -0.02 -0.12 333,040 롯데쇼핑 1.54 0.00 0 328,000
6.30 0.10 1.61 6,464 맥쿼리한국인프라 0.37 0.00 0 6,440
20.50 -0.30 -1.44 84,132 삼성SDI -0.44 0.00 0 84,500
97.00 0.00 0.00 49,761 신한지주 7.82 0.00 0 46,150
225.50 -7.00 -3.01 462,726 삼성전자(우) -0.06 0.00 0 463,000
320.75 -10.25 -3.10 658,179 삼성전자 -1.17 0.00 0 666,000
20.50 0.00 0.00 105,165 하나투어 131.90 0.00 0 45,350
※ 환산가 (06/10 15:00 기준 1024.70 ₩/1$)

뉴스토마토 김선영 기자 ksycute@
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스