<표>한국물 DR
2008-06-10 08:08:03 2011-06-15 18:56:52
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 09일 기준]  [2008년 06월 09일 기준]국내주가  
24.14 0.28 1.17 24,908 G마켓 직상장
1.33 0.00 0.00 5,489 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,389 하나로텔레콤 16.64 0.00 0 8,050
59.74 -1.26 -2.07 61,640 국민은행 -1.38 0.00 0 62,500
15.30 -0.25 -1.61 31,573 한국전력 -1.49 0.00 0 32,050
21.65 -0.56 -2.52 44,677 KT -0.94 0.00 0 45,100
20.33 -0.03 -0.15 41,953 LG디스플레이 -1.75 0.00 0 42,700
0.93 0.00 0.00 480 미래산업 1.01 0.00 0 475
141.10 2.60 1.88 582,348 포스코 -0.79 0.00 0 587,000
1.80 -0.18 -9.09 3,714 픽셀플러스 직상장
91.75 -1.35 -1.45 47,334 신한지주(그룹) -0.35 0.00 0 47,500
21.17 -0.62 -2.85 196,589 SK텔레콤 3.47 0.00 0 190,000
51.05 -1.53 -2.91 17,382 우리금융지주 -3.43 0.00 0 18,000
16.80 0.00 0.00 17,334 와이더댄 직상장
3.83 0.15 4.08 13,159 웹젠 -5.67 0.00 0 13,950
 GDR [2008년 06월 09일 기준]  [2008년 06월 09일 기준]국내주가  
87.00 -5.00 -5.43 44,883 대우조선해양 -2.43 0.00 0 46,000
6.48 0.00 0.00 13,372 대신증권(우) 35.21 0.00 0 9,890
39.00 -0.93 -2.33 80,480 현대차 -0.40 0.00 0 80,800
15.43 -0.67 -4.16 31,841 현대차(우) -1.42 0.00 0 32,300
27.10 0.00 0.00 27,962 하이닉스 -11.09 0.00 0 31,450
31.00 0.25 0.81 31,986 하이닉스(GDS) 1.70 0.00 0 31,450
18.00 0.00 0.00 18,572 기업은행 7.98 0.00 0 17,200
8.20 0.00 0.00 16,922 금호타이어 70.58 0.00 0 9,920
42.01 -1.99 -4.52 86,692 KT&G -1.04 0.00 0 87,600
29.90 -1.81 -5.71 61,702 LG전자(우) -0.16 0.00 0 61,800
16.25 0.25 1.56 335,335 롯데쇼핑 1.62 0.00 0 330,000
6.20 -0.20 -3.12 6,397 맥쿼리한국인프라 -1.43 0.00 0 6,490
20.80 0.80 4.00 85,846 삼성SDI 0.88 0.00 0 85,100
97.00 0.00 0.00 50,042 신한지주 5.35 0.00 0 47,500
232.50 -12.50 -5.10 479,787 삼성전자(우) -1.07 0.00 0 485,000
331.00 -12.50 -3.64 683,052 삼성전자 -0.43 0.00 0 686,000
20.50 0.00 0.00 105,759 하나투어 122.65 0.00 0 47,500
※ 환산가 (06/09 15:00 기준 1031.20 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스