<표>한국물DR
2008-06-05 07:56:00 2011-06-15 18:56:52
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 04일 기준]  [2008년 06월 05일 기준]국내주가  
25.30 -0.65 -2.50 25,738 G마켓 직상장
1.42 0.07 5.19 5,778 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,257 하나로텔레콤 14.43 0.00 0 8,090
61.85 0.06 0.10 62,920 국민은행 -1.53 0.00 0 63,900
16.01 0.17 1.07 32,574 한국전력 -0.84 0.00 0 32,850
22.57 0.14 0.62 45,921 KT -0.82 0.00 0 46,300
21.27 0.23 1.09 43,276 LG디스플레이 -0.06 0.00 0 43,300
0.93 0.00 0.00 473 미래산업 -2.47 0.00 0 485
142.75 0.58 0.41 580,878 포스코 -1.55 0.00 0 590,000
1.80 0.00 0.00 3,662 픽셀플러스 직상장
96.90 -0.53 -0.54 49,288 신한지주(그룹) -1.42 0.00 0 50,000
22.15 0.00 0.00 202,799 SK텔레콤 2.94 0.00 0 197,000
54.26 -1.27 -2.29 18,216 우리금융지주 -2.59 0.00 0 18,700
16.80 0.00 0.00 17,091 와이더댄 직상장
3.70 0.10 2.78 12,534 웹젠 -2.84 0.00 0 12,900
 GDR [2008년 06월 04일 기준]  [2008년 06월 05일 기준]국내주가  
93.50 0.40 0.43 47,559 대우조선해양 -2.44 0.00 0 48,750
6.48 0.00 0.00 13,184 대신증권(우) 32.11 0.00 0 9,980
39.20 -0.15 -0.38 79,756 현대차 -0.43 0.00 0 80,100
16.15 0.32 2.02 32,859 현대차(우) -0.43 0.00 0 33,000
27.10 0.00 0.00 27,569 하이닉스 -8.86 0.00 0 30,250
29.00 -0.85 -2.85 29,502 하이닉스(GDS) -2.47 0.00 0 30,250
18.00 0.00 0.00 18,311 기업은행 1.45 0.00 0 18,050
8.20 0.00 0.00 16,684 금호타이어 66.84 0.00 0 10,000
44.00 1.00 2.33 89,522 KT&G -0.75 0.00 0 90,200
31.59 -0.56 -1.74 64,273 LG전자(우) 1.54 0.00 0 63,300
15.50 -1.08 -6.51 315,363 롯데쇼핑 -6.70 0.00 0 338,000
6.50 0.27 4.33 6,612 맥쿼리한국인프라 2.68 0.00 0 6,440
19.48 0.88 4.73 79,268 삼성SDI -2.98 0.00 0 81,700
96.30 0.00 0.00 48,981 신한지주 -2.04 0.00 0 50,000
246.00 -1.00 -0.40 500,512 삼성전자(우) -0.69 0.00 0 504,000
346.00 1.50 0.44 703,972 삼성전자 -1.27 0.00 0 713,000
20.50 0.00 0.00 104,273 하나투어 107.30 0.00 0 50,300
※ 환산가 (06/04 15:00 기준 1017.10 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스