<표>한국물DR
2008-06-04 08:22:40 2011-06-15 18:56:52
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 03일 기준]  [2008년 06월 04일 기준]국내주가  
25.95 0.75 2.98 26,389 G마켓 직상장
1.35 -0.11 -7.53 5,491 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,254 하나로텔레콤 10.16 0.00 0 8,400
61.79 -0.01 -0.02 62,834 국민은행 -0.89 0.00 0 63,400
15.84 -0.02 -0.13 32,215 한국전력 -1.48 0.00 0 32,700
22.43 0.10 0.45 45,618 KT -0.18 0.00 0 45,700
21.04 -0.50 -2.32 42,791 LG디스플레이 -0.95 0.00 0 43,200
0.93 0.00 0.00 473 미래산업 -4.47 0.00 0 495
142.17 3.17 2.28 578,291 포스코 -1.15 0.00 0 585,000
1.80 -0.06 -3.23 3,661 픽셀플러스 직상장
97.43 -1.61 -1.63 49,538 신한지주(그룹) -1.32 0.00 0 50,200
22.15 -0.07 -0.32 202,719 SK텔레콤 2.38 0.00 0 198,000
55.53 0.27 0.49 18,635 우리금융지주 -2.18 0.00 0 19,050
16.80 0.00 0.00 17,084 와이더댄 직상장
3.60 0.15 4.35 12,191 웹젠 -1.29 0.00 0 12,350
 GDR [2008년 06월 03일 기준]  [2008년 06월 04일 기준]국내주가  
93.10 1.60 1.75 47,337 대우조선해양 -2.50 0.00 0 48,550
6.48 0.00 0.00 13,179 대신증권(우) 32.19 0.00 0 9,970
39.35 -0.90 -2.24 80,030 현대차 0.92 0.00 0 79,300
15.83 -0.49 -3.00 32,195 현대차(우) -1.69 0.00 0 32,750
27.10 0.00 0.00 27,558 하이닉스 -8.29 0.00 0 30,050
29.85 0.35 1.19 30,354 하이닉스(GDS) 1.01 0.00 0 30,050
18.00 0.00 0.00 18,304 기업은행 2.83 0.00 0 17,800
8.20 0.00 0.00 16,677 금호타이어 66.94 0.00 0 9,990
43.00 -0.50 -1.15 87,453 KT&G -0.05 0.00 0 87,500
32.15 -1.34 -4.00 65,387 LG전자(우) 1.22 0.00 0 64,600
16.58 -0.07 -0.42 337,204 롯데쇼핑 -1.69 0.00 0 343,000
6.23 -0.40 -6.03 6,335 맥쿼리한국인프라 -1.78 0.00 0 6,450
18.60 -0.90 -4.62 75,657 삼성SDI -2.00 0.00 0 77,200
96.30 0.00 0.00 48,962 신한지주 -2.47 0.00 0 50,200
247.00 -0.75 -0.30 502,349 삼성전자(우) 0.07 0.00 0 502,000
344.50 -2.50 -0.72 700,644 삼성전자 -0.48 0.00 0 704,000
20.50 0.00 0.00 104,232 하나투어 103.18 0.00 0 51,300
※ 환산가 (06/03 15:00 기준 1016.40 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스