<표>한국물DR
2008-06-03 08:17:39 2011-06-15 18:56:52
해외 DR    국내주가  
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 06월 02일 기준]  [2008년 06월 03일 기준]국내주가  
25.20 0.26 1.04 25,797 G마켓 직상장
1.46 -0.02 -1.35 5,978 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,316 하나로텔레콤 9.98 0.00 0 8,470
61.80 -0.65 -1.04 63,265 국민은행 -1.30 0.00 0 64,100
15.86 -0.30 -1.86 32,472 한국전력 -2.19 0.00 0 33,200
22.33 -0.28 -1.24 45,718 KT -0.72 0.00 0 46,050
21.54 -0.50 -2.27 44,101 LG디스플레이 -2.65 0.00 0 45,300
0.93 0.00 0.00 476 미래산업 -4.80 0.00 0 500
139.00 2.35 1.72 569,177 포스코 -1.01 0.00 0 575,000
1.86 -0.02 -1.06 3,808 픽셀플러스 직상장
99.04 -1.53 -1.52 50,694 신한지주(그룹) -1.18 0.00 0 51,300
22.22 -0.50 -2.20 204,720 SK텔레콤 1.60 0.00 0 201,500
55.26 -1.89 -3.31 18,668 우리금융지주 -2.52 0.00 0 19,150
16.80 0.00 0.00 17,198 와이더댄 직상장
3.45 -0.19 -5.22 11,761 웹젠 -3.60 0.00 0 12,200
 GDR [2008년 06월 02일 기준]  [2008년 06월 03일 기준]국내주가  
91.50 0.50 0.55 46,834 대우조선해양 -3.43 0.00 0 48,500
6.48 0.00 0.00 13,267 대신증권(우) 30.71 0.00 0 10,150
40.25 -0.15 -0.37 82,408 현대차 -1.19 0.00 0 83,400
16.32 -0.16 -0.97 33,414 현대차(우) -1.72 0.00 0 34,000
27.10 0.00 0.00 27,742 하이닉스 -8.59 0.00 0 30,350
29.50 -0.55 -1.83 30,199 하이닉스(GDS) -0.50 0.00 0 30,350
18.00 0.00 0.00 18,427 기업은행 2.37 0.00 0 18,000
8.20 0.00 0.00 16,789 금호타이어 66.22 0.00 0 10,100
43.50 0.30 0.69 89,062 KT&G 0.86 0.00 0 88,300
33.49 0.49 1.48 68,567 LG전자(우) 2.65 0.00 0 66,800
16.65 0.55 3.42 340,892 롯데쇼핑 -2.46 0.00 0 349,500
6.63 0.35 5.57 6,787 맥쿼리한국인프라 4.74 0.00 0 6,480
19.50 0.50 2.63 79,849 삼성SDI 0.69 0.00 0 79,300
96.30 0.00 0.00 49,290 신한지주 -3.92 0.00 0 51,300
247.75 -5.75 -2.27 507,243 삼성전자(우) -1.89 0.00 0 517,000
347.00 -8.00 -2.25 710,448 삼성전자 -2.14 0.00 0 726,000
20.50 0.00 0.00 104,929 하나투어 104.94 0.00 0 51,200
※ 환산가 (06/02 15:00 기준 1022.70 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스