<표>한국물 DR
2008-06-02 08:34:41 2011-06-15 18:56:52
해외 DR    국내주가  
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 05월 30일 기준]  [2008년 06월 02일 기준]국내주가  
24.94 0.14 0.56 25,691 G마켓 직상장
1.48 -0.03 -1.99 6,098 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,374 하나로텔레콤 9.00 0.00 0 8,600
62.45 -0.65 -1.03 64,330 국민은행 0.67 0.00 0 63,900
16.16 -0.04 -0.25 33,293 한국전력 -0.17 0.00 0 33,350
22.61 -0.05 -0.22 46,581 KT 0.93 0.00 0 46,150
22.04 0.74 3.47 45,407 LG디스플레이 -0.20 0.00 0 45,500
0.93 0.00 0.00 479 미래산업 -6.08 0.00 0 510
136.65 1.56 1.15 563,053 포스코 0.72 0.00 0 559,000
1.88 0.04 2.17 3,873 픽셀플러스 직상장
100.57 0.14 0.14 51,799 신한지주(그룹) 0.58 0.00 0 51,500
22.72 0.15 0.66 210,635 SK텔레콤 3.51 0.00 0 203,500
57.15 1.99 3.61 19,427 우리금융지주 0.40 0.00 0 19,350
16.80 0.00 0.00 17,306 와이더댄 직상장
3.64 0.04 1.11 12,486 웹젠 -1.68 0.00 0 12,700
 GDR [2008년 05월 30일 기준]  [2008년 06월 02일 기준]국내주가  
91.00 1.90 2.13 46,870 대우조선해양 0.15 0.00 0 46,800
6.48 0.00 0.00 13,350 대신증권(우) 31.53 0.00 0 10,150
40.40 0.24 0.60 83,232 현대차 -0.91 0.00 0 84,000
16.48 0.46 2.87 33,952 현대차(우) -0.87 0.00 0 34,250
27.10 0.00 0.00 27,916 하이닉스 -9.95 0.00 0 31,000
30.05 1.05 3.62 30,955 하이닉스(GDS) -0.15 0.00 0 31,000
18.00 0.00 0.00 18,542 기업은행 -0.04 0.00 0 18,550
8.20 0.00 0.00 16,894 금호타이어 65.62 0.00 0 10,200
43.20 -0.62 -1.41 89,001 KT&G -0.45 0.00 0 89,400
33.00 0.70 2.17 67,987 LG전자(우) 0.87 0.00 0 67,400
16.10 0.10 0.62 331,692 롯데쇼핑 -4.41 0.00 0 347,000
6.28 -0.12 -1.88 6,469 맥쿼리한국인프라 0.30 0.00 0 6,450
19.00 0.00 0.00 78,288 삼성SDI -1.77 0.00 0 79,700
96.30 0.00 0.00 49,598 신한지주 -3.69 0.00 0 51,500
253.50 5.50 2.22 522,261 삼성전자(우) -0.71 0.00 0 526,000
355.00 6.00 1.72 731,371 삼성전자 -1.30 0.00 0 741,000
20.50 0.00 0.00 105,585 하나투어 109.91 0.00 0 50,300
※ 환산가 (05/30 15:00 기준 1030.10 ₩/1$)
자료제공: 대신증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스