<표>한국물 DR
2008-05-30 08:19:25 2011-06-15 18:56:52
 GDR   국내주가
가격($)
등락
비율
환산가(₩)
DR명/종목명
P/D
비율(%)
등락
가격(₩)
24.80 0.00 0.00 25,551 G마켓 0.00 0.00 0 0
1.51 0.13 9.42 6,223 그라비티 0.00 0.00 0 0
9.10 0.00 0.00 9,376 하나로텔레콤 9.79 0.00 0 8,540
63.10 0.61 0.98 65,012 국민은행 0.02 0.00 0 65,000
16.20 0.09 0.56 33,382 한국전력 -0.50 0.00 0 33,550
22.66 -0.36 -1.56 46,693 KT -0.44 0.00 0 46,900
21.30 -0.07 -0.33 43,891 LG디스플레이 0.90 0.00 0 43,500
0.93 0.00 0.00 479 미래산업 -6.97 0.00 0 515
135.09 0.49 0.36 556,733 포스코 -2.16 0.00 0 569,000
1.84 -0.06 -3.16 3,792 픽셀플러스 0.00 0.00 0 0
100.43 3.37 3.47 51,737 신한지주(그룹) 0.26 0.00 0 51,600
22.57 0.12 0.53 209,285 SK텔레콤 3.10 0.00 0 203,000
55.16 -1.59 -2.80 18,754 우리금융지주 -0.77 0.00 0 18,900
16.80 0.00 0.00 17,309 와이더댄 0.00 0.00 0 0
3.60 0.06 1.69 12,351 웹젠 -1.97 0.00 0 12,600
 ADR   국내주가
가격($)
등락
비율
환산가(₩)
DR명/종목명
P/D
비율(%)
등락
가격(₩)
89.10 -1.90 -2.09 45,900 대우조선해양 -3.06 0.00 0 47,350
6.48 0.00 0.00 13,353 대신증권(우) 32.20 0.00 0 10,100
40.16 1.31 3.37 82,754 현대차 -0.89 0.00 0 83,500
16.02 0.32 2.04 33,011 현대차(우) -2.48 0.00 0 33,850
27.10 0.00 0.00 27,921 하이닉스 -6.62 0.00 0 29,900
29.00 1.00 3.57 29,879 하이닉스(GDS) -0.07 0.00 0 29,900
18.00 0.00 0.00 18,545 기업은행 0.79 0.00 0 18,400
8.20 0.00 0.00 16,897 금호타이어 64.05 0.00 0 10,300
43.82 1.82 4.33 90,295 KT&G 1.46 0.00 0 89,000
32.30 1.50 4.87 66,557 LG전자(우) -1.10 0.00 0 67,300
16.00 0.40 2.56 329,696 롯데쇼핑 -2.74 0.00 0 339,000
6.40 -0.10 -1.54 6,594 맥쿼리 한국인프라 투자융자회사 2.39 0.00 0 6,440
19.00 0.62 3.37 78,303 삼성SDI -0.76 0.00 0 78,900
96.30 0.00 0.00 49,607 신한지주 -3.86 0.00 0 51,600
248.00 13.50 5.76 511,029 삼성전자(우) -0.77 0.00 0 515,000
349.00 14.00 4.18 719,149 삼성전자 -1.49 0.00 0 730,000
20.50 0.00 0.00 105,606 하나투어 103.09 0.00 0 52,000
※ 환산가 (05/29 15:00 기준 1030.60 ₩/1$)
자료제공: 동부증권
 
뉴스토마토 김선영 기자 (ksycute@etomato.com)
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스