<표>한국물 DR
2008-05-29 08:17:47 2011-06-15 18:56:52
GDR   국내주가
가격($)
등락
비율
환산가(₩)
DR명/종목명
P/D
비율(%)
등락
가격(₩)
24.80 -0.28 -1.12 25,718 G마켓 0.00 0.00 0 0
1.38 -0.01 -0.72 5,724 그라비티 0.00 0.00 0 0
9.10 0.00 0.00 9,437 하나로텔레콤 14.11 0.00 0 8,270
62.49 -0.05 -0.08 64,802 국민은행 0.47 0.00 0 64,500
16.11 -0.10 -0.62 33,412 한국전력 -0.41 0.00 0 33,550
23.02 0.07 0.31 47,743 KT 0.51 0.00 0 47,500
21.37 -0.07 -0.33 44,321 LG디스플레이 1.42 0.00 0 43,700
0.93 0.00 0.00 482 미래산업 -4.51 0.00 0 505
134.60 1.34 1.01 558,321 포스코 1.51 0.00 0 550,000
1.90 -0.07 -3.55 3,941 픽셀플러스 0.00 0.00 0 0
97.06 0.54 0.56 50,326 신한지주(그룹) 0.05 0.00 0 50,300
22.45 0.32 1.45 209,526 SK텔레콤 2.46 0.00 0 204,500
56.75 -1.25 -2.16 19,420 우리금융지주 -1.17 0.00 0 19,650
16.80 0.00 0.00 17,422 와이더댄 0.00 0.00 0 0
3.54 0.08 2.31 12,224 웹젠 -4.50 0.00 0 12,800
 ADR   국내주가
가격($)
등락
비율
환산가(₩)
DR명/종목명
P/D
비율(%)
등락
가격(₩)
91.00 5.80 6.81 47,184 대우조선해양 0.82 0.00 0 46,800
6.48 0.00 0.00 13,440 대신증권(우) 34.40 0.00 0 10,000
38.85 -0.65 -1.65 80,575 현대차 -1.50 0.00 0 81,800
15.70 -0.35 -2.18 32,562 현대차(우) -1.03 0.00 0 32,900
27.10 0.00 0.00 28,103 하이닉스 -4.57 0.00 0 29,450
28.00 -1.25 -4.27 29,036 하이닉스(GDS) -1.41 0.00 0 29,450
18.00 0.00 0.00 18,666 기업은행 -0.71 0.00 0 18,800
8.20 0.00 0.00 17,007 금호타이어 67.55 0.00 0 10,150
42.00 0.25 0.60 87,108 KT&G 0.01 0.00 0 87,100
30.80 -1.05 -3.30 63,879 LG전자(우) -0.81 0.00 0 64,400
15.60 0.05 0.32 323,544 롯데쇼핑 -2.55 0.00 0 332,000
6.50 0.50 8.33 6,740 맥쿼리 한국인프라 투자융자회사 4.67 0.00 0 6,440
18.38 0.00 0.00 76,240 삼성SDI -0.73 0.00 0 76,800
96.30 0.00 0.00 49,930 신한지주 -0.74 0.00 0 50,300
234.50 -2.00 -0.85 486,353 삼성전자(우) -0.34 0.00 0 488,000
335.00 -0.50 -0.15 694,790 삼성전자 0.40 0.00 0 692,000
20.50 0.00 0.00 106,292 하나투어 93.61 0.00 0 54,900
 
자료제공: 동부증권
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스