<표>해외 한국물 DR
2008-05-28 08:07:52 2011-06-15 18:56:52
해외 DR    국내주가  
가격($) 등락 비율(%) 환산가(₩) DR명/종목명 P/D 비율(%) 등락 가격(₩)
 ADR [2008년 05월 27일 기준]  [2008년 05월 28일 기준]국내주가  
25.08 0.31 1.25 26,121 G마켓 직상장
1.39 0.06 4.51 5,791 그라비티 직상장
9.10 0.00 0.00 9,478 하나로텔레콤 14.60 0.00 0 8,270
62.54 1.35 2.21 65,135 국민은행 -0.10 0.00 0 65,200
16.21 0.38 2.40 33,765 한국전력 -0.69 0.00 0 34,000
22.95 1.35 6.25 47,805 KT 0.54 0.00 0 47,550
21.44 0.48 2.29 44,660 LG필립스LCD 1.04 0.00 0 44,200
0.93 0.00 0.00 484 미래산업 -5.04 0.00 0 510
133.26 2.42 1.85 555,161 포스코 -0.51 0.00 0 558,000
1.97 -0.04 -1.99 4,104 픽셀플러스 직상장
96.52 2.23 2.37 50,263 신한지주(그룹) 0.53 0.00 0 50,000
22.13 -0.17 -0.76 207,436 SK텔레콤 2.19 0.00 0 203,000
58.00 1.40 2.47 19,934 우리금융지주 -0.33 0.00 0 20,000
16.80 0.00 0.00 17,497 와이더댄 직상장
3.46 0.18 5.49 12,000 웹젠 -3.23 0.00 0 12,400
 GDR [2008년 05월 27일 기준]  [2008년 05월 28일 기준]국내주가  
85.20 0.00 0.00 44,368 대우조선해양 -6.99 0.00 0 47,700
6.48 0.00 0.00 13,498 대신증권(우) 32.98 0.00 0 10,150
39.50 -1.38 -3.38 82,278 현대차 -1.34 0.00 0 83,400
16.05 -0.23 -1.41 33,432 현대차(우) -0.05 0.00 0 33,450
27.10 0.00 0.00 28,225 하이닉스 -4.16 0.00 0 29,450
29.25 1.12 3.98 30,464 하이닉스(GDS) 3.44 0.00 0 29,450
18.00 0.50 2.86 18,747 기업은행 -0.28 0.00 0 18,800
8.20 0.00 0.00 17,081 금호타이어 65.03 0.00 0 10,350
41.75 1.30 3.21 86,965 KT&G -0.04 0.00 0 87,000
31.85 -0.40 -1.24 66,344 LG전자(우) -0.24 0.00 0 66,500
15.55 0.32 2.10 323,906 롯데쇼핑 -0.79 0.00 0 326,500
6.00 -0.11 -1.80 6,249 맥쿼리한국인프라 -3.12 0.00 0 6,450
18.38 0.00 0.00 76,571 삼성SDI -1.58 0.00 0 77,800
96.30 0.00 0.00 50,147 신한지주 0.29 0.00 0 50,000
236.50 -2.50 -1.05 492,630 삼성전자(우) -0.28 0.00 0 494,000
335.50 1.00 0.30 698,846 삼성전자 -0.45 0.00 0 702,000
20.50 0.00 0.00 106,754 하나투어 94.10 0.00 0 55,000
※ 환산가 (05/27 15:00 기준 1037.70 ₩/1$)
자료제공 : 대신증권 (현지시각 27일) 
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김선영 아이비토마토장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

관련기사
김선영

생생한 자본시장 정보를 전달해 드립니다.

email
0/300

뉴스리듬

    이 시간 주요 뉴스

      함께 볼만한 뉴스