삼성전자 344.50 7.50 2.23
삼성SDI 18.50 -0.50 -2.63
LG디스플레이 21.34 -0.17 -0.79
POSCO 132.66 -7.54 -5.38
현대차 40.63 -0.62 -1.50
한국전력 15.71 -0.15 -0.95
SK텔레콤 22.16 -0.15 -0.67
KT 22.07 0.00 0.00
하나로텔레콤 7.05 -0.80 -10.19
국민은행 61.11 -1.26 -2.02
우리금융지주 57.21 -0.94 -1.62
신한금융지주 94.99 -1.06 -1.10
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지