인기 기자
한은, 2015년중 경제통계국 작성통계 공표 일정
2014-12-28 12:00:00 2014-12-28 12:00:00
[뉴스토마토 김하늬기자] 한국은행은 28일 내년도 경제통계국 작성통계 공표 일정을 발표했다.
 
다음은 공표일과 시각, 대상통계이다.
 
2015.1.13(화) 06:00 2014년 12월 수출입물가지수
2015.1.13(화) 12:00 2014년 11월중 예금취급기관 가계대출
2015.1.14(수) 12:00 2014년 11월중 통화 및 유동성
2015.1.19(월) 06:00 2014년 12월 생산자물가지수
2015.1.22(목) 12:00 2014년 12월 무역지수 및 교역조건
2015.1.23(금) 08:00 2014년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)
2015.1.27(화) 06:00 2015년 1월 소비자동향조사
2015.1.29(목) 12:00 2014년 12월중 금융기관 가중평균금리
2015.1.30(금) 06:00 2015년 1월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.2.2(월) 08:00 2014년 12월 국제수지(잠정)
2015.2.11(수) 06:002015년 1월 수출입물가지수
2015.2.16(월) 12:00 2014년 12월중 통화 및 유동성
2015.2.17(화) 06:00 2015년 1월 생산자물가지수
2015.2.25(수) 06:00 2015년 2월 소비자동향조사
2015.2.26(목) 06:00 2015년 1월 무역지수 및 교역조건
2015.2.26(목) 12:00 2014년 4/4분기중 가계신용(잠정)
2015.2.27(금) 06:00 2015년 2월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2015.2.27(금) 12:00 2015년 1월중 금융기관 가중평균금리
 
2015.3.2(월) 08:00 2015년 1월 국제수지(잠정)
2015.3.5(목) 08:00 2014년 12월말 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2015.3.10(화) 12:00 2015년 1월중 예금취급기관 가계대출
2015.3.11(수) 12:00 2015년 1월중 통화 및 유동성
2015.3.13(금) 06:00 2015년 2월 수출입물가지수
2015.3.19(목) 06:00 2015년 2월 생산자물가지수
2015.3.23(월) 12:00 2014년중 자금순환(잠정)
2015.3.24(화) 12:00 2015년 2월 무역지수 및 교역조건
2015.3.25(수) 08:00 2013년 국민계정(확정), 2014년 국민계정(잠정)
2015.3.26(목) 06:00 2015년 3월 소비자동향조사
2015.3.30(월) 06:00 2015년 3월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2015.3.30(월) 12:00 2015년 2월중 금융기관 가중평균금리
 
2015.4.2(목) 08:00 2015년 2월 국제수지(잠정)
2015.4.7(화) 12:00 2015년 2월중 예금취급기관 가계대출
2015.4.8(수) 12:00 2015년 2월중 통화 및 유동성
2015.4.13(월) 06:00 2015년 3월 수출입물가지수
2015.4.20(월) 06:00 2015년 3월 생산자물가지수
2015.4.22(수) 12:00 2015년 3월 무역지수 및 교역조건
2015.4.23(목) 08:00 2015년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)
2015.4.23(목) 12:00 2014년 기업경영분석(속보)
2015.4.24(금) 06:00 2015년 4월 소비자동향조사
2015.4.29(수) 06:00 2015년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2015.4.29(수) 12:00 2015년 3월중 금융기관 가중평균금리
 
2015.5.4(월) 08:00 2015년 3월 국제수지(잠정)
2015.5.7(목) 12:00 2014년 지역별·통화별 국제투자대조표
2015.5.13(수) 06:00 2015년 4월 수출입물가지수
2015.5.13(수) 12:00 2013년 국민대차대조표
2015.5.14(목) 12:00 2015년 3월중 통화 및 유동성
2015.5.19(화) 06:00 2015년 4월 생산자물가지수
2015.5.26(화) 06:00 2015년 5월 소비자동향조사
2015.5.26(화) 12:00 2015년 4월 무역지수 및 교역조건
2015.5.27(수) 12:00 2015년 1/4분기중 가계신용(잠정)
2015.5.28(목) 12:00 2015년 4월중 금융기관 가중평균금리
2015.5.29(금) 06:00 2015년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.6.1(월) 08:00 2015년 3월말 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2015.6.2(화) 08:00 2015년 4월 국제수지(잠정)
2015.6.4(목) 08:00 2015년 1/4분기 국민소득(잠정)
2015.6.9(화) 12:00 2015년 4월중 예금취급기관 가계대출
2015.6.10(수) 12:00 2015년 4월중 통화 및 유동성
2015.6.12(금) 06:00 2015년 5월 수출입물가지수
2015.6.12(금) 12:00 2014년중 지역별 경상수지(잠정)
2015.6.19(금) 06:00 2015년 5월 생산자물가지수
2015.6.23(화) 12:00 2015년 1/4분기중 자금순환(잠정)
2015.6.24(수) 12:00 2015년 5월 무역지수 및 교역조건
2015.6.25(목) 06:00 2015년 6월 소비자동향조사
2015.6.26(금) 12:00 2015년 1/4분기 상장기업 경영분석
2015.6.29(월) 12:00 2015년 5월중 금융기관 가중평균금리
2015.6.30(화) 06:00 2015년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.7.2(목) 08:00 2015년 5월 국제수지(잠정)
2015.7.7(화) 12:00 2015년 5월중 예금취급기관 가계대출
2015.7.8(수) 12:00 2015년 5월중 통화 및 유동성
2015.7.10(금) 06:00 2015년 6월 수출입물가지수
2015.7.17(금) 06:00 2015년 6월 생산자물가지수
2015.7.22(수) 12:00 2015년 6월 무역지수 및 교역조건
2015.7.23(목) 08:00 2015년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)
2015.7.24(금) 06:00 2015년 7월 소비자동향조사
2015.7.29(수) 12:00 2015년 6월중 금융기관 가중평균금리
2015.7.30(목) 12:00 2014년 공공부문 계정(잠정)
2015.7.31(금) 06:00 2015년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.8.3(월) 08:00 2015년 6월 국제수지(잠정)
2015.8.11(화) 06:00 2015년 7월 수출입물가지수
2015.8.12(수) 12:00 2015년 6월중 통화 및 유동성
2015.8.19(수) 06:00 2015년 7월 생산자물가지수
2015.8.24(월) 12:00 2015년 7월 무역지수 및 교역조건
2015.8.25(화) 12:00 2015년 2/4분기중 가계신용(잠정)
2015.8.26(수) 06:00 2015년 8월 소비자동향조사
2015.8.27(목) 12:00 2015년 7월중 금융기관 가중평균금리
2015.8.31(월) 06:00 2015년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.9.1(화) 08:00 2015년 6월말 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2015.9.2(수) 08:00 2015년 7월 국제수지(잠정)
2015.9.3(목) 08:00 2015년 2/4분기 국민소득(잠정)
2015.9.9(수) 12:00 2015년 7월중 예금취급기관 가계대출
2015.9.10(목) 06:00 2015년 8월 수출입물가지수
2015.9.10(목) 12:00 2015년 7월중 통화 및 유동성
2015.9.18(금) 06:00 2015년 8월 생산자물가지수
2015.9.22(화) 12:00 2015년 2/4분기 상장기업 경영분석
2015.9.23(수) 12:00 2015년 2/4분기중 자금순환(잠정)
2015.9.24(목) 12:00 2015년 8월 무역지수 및 교역조건
2015.9.25(금) 06:00 2015년 9월 소비자동향조사
2015.9.25(금) 12:00 2015년 8월중 금융기관 가중평균금리
2015.9.30(수) 06:00 2015년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.10.2(금) 08:00 2015년 8월 국제수지(잠정)
2015.10.13(화) 06:00 2015년 9월 수출입물가지수
2015.10.13(화) 12:00 2015년 8월중 예금취급기관 가계대출
2015.10.14(수) 12:00 2015년 8월중 통화 및 유동성
2015.10.20(화) 06:00 2015년 9월 생산자물가지수
2015.10.22(목) 12:00 2015년 9월 무역지수 및 교역조건
2015.10.23(금) 08:00 2015년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)
2015.10.27(화) 06:00 2015년 10월 소비자동향조사
2015.10.27(화) 12:00 2014년 기업경영분석
2015.10.29(목) 12:00 2015년 9월중 금융기관 가중평균금리
2015.10.30(금) 06:00 2015년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.11.2(월) 08:00 2015년 9월 국제수지(잠정)
2015.11.10(화) 06:00 2015년 10월 수출입물가지수
2015.11.11(수) 12:00 2015년 9월중 통화 및 유동성
2015.11.19(목) 06:00 2015년 10월 생산자물가지수
2015.11.24(화) 12:00 2015년 3/4분기중 가계신용(잠정)
2015.11.25(수) 12:00 2015년 10월 무역지수 및 교역조건
2015.11.26(목) 06:00 2015년 11월 소비자동향조사
2015.11.26(목) 12:00 2015년 10월중 금융기관 가중평균금리
2015.11.30(월) 06:00 2015년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
 
2015.12.2(수) 08:00 2015년 10월 국제수지(잠정)
2015.12.3(목) 08:00 2015년 3/4분기 국민소득(잠정)
2015.12.7(월) 08:00 2015년 9월말 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2015.12.8(화) 12:00 2015년 10월중 예금취급기관 가계대출
2015.12.9(수) 12:00 2015년 10월중 통화 및 유동성
2015.12.11(금) 06:00 2015년 11월 수출입물가지수
2015.12.18(금) 06:00 2015년 11월 생산자물가지수
2015.12.23(수) 12:00 2015년 3/4분기중 자금순환(잠정)
2015.12.24(목) 06:00 2015년 12월 소비자동향조사
2015.12.24(목) 12:00 2015년 11월 무역지수 및 교역조건
2015.12.28(월) 12:00 2015년 3/4분기 상장기업 경영분석
2015.12.30(수) 06:00 2015년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2015.12.30(수) 12:00 2015년 11월중 금융기관 가중평균금리
 
 
 
 

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

지난 뉴스레터 보기 구독하기
관련기사